R32 T38 T45 T51 T60 Guide Tube
Category :
Guide Tube
Description:
Guide Tube models are divided into R32,T38, T45, T51 T60. In top hammer drilling, guide barrels and drill pipes are mainly used for open-air bench drilling and underground long-hole drilling.
Key words :
Product Introduction
Guide Tube models are divided into R32,T38, T45, T51 T60. In top hammer drilling, guide barrels and drill pipes are mainly used for open-air bench drilling and underground long-hole drilling.
Thread:R32,T38,T45,T51,T60
Keywords: Drifter rod, Drifter drill rod, Extension rod, Tophammer drilling rod, Drill pipe, Rock drilling tools, Tophammer drill tools, Drifting drill tools
(R32)
| Guide Tube | Length | Diameter | Weight approx kg |
TIANYUE P/N | ||||||||
| mm | Foot | mm | inch | |||||||||
|
Guide tube
|
1220 | 4' | 46 | 1 3/4 | 10.0 | 24R46-R32/46-1220-23 | ||||||
| 1525 | 5' | 46 | 1 3/4 | 12.5 | 24R46-R32/46-1525-23 | |||||||
| 1830 | 6' | 46 | 1 3/4 | 14.2 | 24R46-R32/46-1830-23 | |||||||
| 3050 | 10' | 46 | 1 3/4 | 25.0 | 24R46-R32/46-3050-23 | |||||||
(T38 )
| Guide Tube | Length | Diameter | Weight approx kg |
TIANYUE P/N | ||||||||
| mm | inch | mm | inch | |||||||||
|
Guide speedrod T38-Round46-T38
|
1830 | 6' | 46 | 1 3/4 | 23.5 | 24R46-T38/57-1830-23 | ||||||
| 3050 | 10' | 46 | 1 3/4 | 37.2 | 24R46-T38/57-3050-23 | |||||||
| 3660 | 12' | 46 | 1 3/4 | 44.0 | 24R46-T38/57-3660-23 | |||||||
| 4270 | 14' | 46 | 1 3/4 | 50.9 | 24R46-T38/57-4270-23 | |||||||
| 4880 | 16' | 46 | 1 3/4 | 57.7 | 24R46-T38/57-4880-23 | |||||||
| 5530 | 18'11/2" | 46 | 1 3/4 | 65.0 | 24R46-T38/57-5530-23 | |||||||
| 6095 | 20' | 46 | 1 3/4 | 71.3 | 24R46-T38/57-6095-23 | |||||||
|
Guide tube
|
1220 | 4' | 56 | 2 1/8 | 12.6 | 24G56-T38/56-1220-23 | ||||||
| 1525 | 5' | 56 | 2 1/8 | 14 | 24G56-T38/56-1525-23 | |||||||
| 1830 | 6' | 56 | 2 1/8 | 17.4 | 24G56-T38/56-1830-23 | |||||||
| 3050 | 10' | 56 | 2 1/8 | 28.3 | 24G56-T38/56-3050-23 | |||||||
| 3660 | 12' | 56 | 2 1/8 | 32.8 | 24G56-T38/56-3660-23 | |||||||
| 4920 | 16'2" | 56 | 2 1/8 | 47.9 | 24G56-T38/56-4920-23 | |||||||
| 3660 | 12' | 64 | 2 1/2 | 51 | 24G64-T38/64-3660-23 | |||||||
(T45)
| Guide Tube | Length | Diameter | Weight approx kg |
TIANYUE P/N | ||||||||
| mm | inch | mm | inch | |||||||||
|
Guide speedrod T45-Round52-T45
|
3050 | 10' | 52 | 2 | 46.6 | 24R52-T45/65-3050-23 | ||||||
| 3660 | 12' | 52 | 2 | 55.8 | 24R52-T45/65-3660-23 | |||||||
| 4270 | 14' | 52 | 2 | 63.8 | 24R52-T45/65-4270-23 | |||||||
| 5530 | 18' | 52 | 2 | 81.5 | 24R52-T45/65-5530-23 | |||||||
| 6095 | 20' | 52 | 2 | 89.4 | 24R52-T45/65-6095-23 | |||||||
|
Guide tube
|
1220 | 4' | 64 | 2 1/8 | 12.6 | 24G64-T45/64-1220-23 | ||||||
| 1525 | 5' | 64 | 2 1/8 | 14.0 | 24G64-T45/64-1525-23 | |||||||
| 1830 | 6' | 64 | 2 1/8 | 17.4 | 24G64-T45/64-1830-23 | |||||||
| 3050 | 10' | 64 | 2 1/8 | 28.3 | 24G64-T45/64-3050-23 | |||||||
| 3660 | 12' | 64 | 2 1/8 | 32.8 | 24G64-T45/64-3660-23 | |||||||
| 1830 | 6' | 76 | 3 | 40.0 | 24G76-T45/76-1830-23 | |||||||
| 3660 | 12' | 76 | 3 | 77.8 | 24G76-T45/76-3660-23 | |||||||
(T51)
| Guide Tube | Length | Diameter | Weight approx kg |
TIANYUE P/N | ||||||||
| mm | inch | mm | inch | |||||||||
|
Guide tube
|
1830 | 6' | 76 | 3 | 42.0 | 24G76-T51/76-1830-23 | ||||||
| 3660 | 12' | 76 | 3 | 81.0 | 24G76-T51/76-3660-23 | |||||||
| 3660 | 12' | 87 | 3 1/2 | 86.0 | 2324G87-T51/87-3660-23 | |||||||
(T60)
| Guide Tube | Length | Diameter | Weight approx kg |
TIANYUE P/N | ||||||||
| mm | Foot | mm | inch | |||||||||
|
Pilot Tube Female end OD 85mm (82mm on 76mm tubes)
|
1660 | 5'3" | 87 | 3 1/2 | 39.0 | 24G87-T60/85-1600-23 | ||||||
| 4265 | 14' | 87 | 3 1/2 | 99.0 | 24G87-T60/85-4265-23 | |||||||
| 5335 | 17'6" | 76 | 3 | 124.9 | 24G76-T60/85-5335-23 | |||||||
Packaging and delivery

Previous
None
Next
RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE






