R25 R28 R32 R38 Button Bit
Category :
Thread Button Bit
Description:
R-thread specifications are R25, R28, R32, R38, etc. The basic dimensions and button profile of the R-thread mainly refer to the industry standard ISO10208.Thread button drill bit for rock drilling, is a kind of top hammer drill bit and rock drill bit, button drill bit rock drill uses different forms of thread with drill pipe for drilling operations.
Key words :
PRODUCT INTRODUCTION
R-thread specifications are R25, R28, R32, R38, etc. The basic dimensions and button profile of the R-thread mainly refer to the industry standard ISO10208.Thread button drill bit for rock drilling, is a kind of top hammer drill bit and rock drill bit, button drill bit rock drill uses different forms of thread with drill pipe for drilling operations.
Thread: R25, R28, R32, R38
Usage: Used in drifting and tunneling.
Keywords: Button bit, Thread button bit, Rock drill bit, Tophammer drill bit, Drill bit, Rock bit, Rock dilling tools, Rock dill tool, Rock tools, Tophammer drilling tools.
(R25)
| Button bit | Diameter | No×button diameter | Flushing hole | Weight approx kg |
TIANYUE P/N | ||||
| mm | inch | Front | Gauge | Angle | Front | Side | |||
|
|
Spherical Buttons | ||||||||
| 33 | 1 19/64 | 2×7 | 5×7 | 35° | 1 | 1 | 0.4 | 1431-33R25-27/57-45-41 | |
| 35 | 1 3/8 | 2×7 | 5×8 | 35° | 1 | 1 | 0.4 | 1431-35R25-27/58-45-41 | |
| 38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×8 | 30° | 1 | 1 | 0.5 | 1431-38R25-27/58-45-41 | |
| 38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×9 | 30° | 1 | 1 | 0.5 | 1431-38R25-27/59-45-41 | |
| 41 | 1 5/8 | 2×9 | 4×9 | 35° | 1 | 2 | 0.6 | 1431-41R25-29/49-45-41 | |
| 41 | 1 5/8 | 2×8 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0.6 | 1431-41R25-28/59-45-41 | |
| 45 | 1 3/4 | 2×9 | 4×11 | 35° | 1 | 2 | 0.6 | 1431-45R25-29/411-45-41 | |
| 45 | 1 3/4 | 2×8 | 5×10 | 30° | 1 | 2 | 0.6 | 1431-45R25-28/510-45-41 | |
| 45 | 1 3/4 | 2×8 | 5×11 | 30° | 1 | 2 | 0.6 | 1431-45R25-28/511-45-41 | |
| Parabolic Buttons | |||||||||
| 33 | 1 19/64 | 2×7 | 5×7 | 35° | 1 | 1 | 0.4 | 1431-33R25-27/57-45-51 | |
| 35 | 1 3/8 | 2×7 | 5×9 | 25° | 1 | 1 | 0.4 | 1431-35R25-27/59-45-51 | |
| 38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×9 | 40° | 1 | 1 | 0.5 | 1431-38R25-27/59-45-51 | |
| 41 | 1 5/8 | 2×8 | 5×9 | 40° | 1 | 1 | 0.6 | 1431-41R25-28/59-45-51 | |
| 45 | 1 3/4 | 2×9 | 5×10 | 35° | 1 | 2 | 0.6 | 1431-45R25-29/510-45-51 | |
(R28)
| Button bit | Diameter | No×button diameter | Flushing hole | Weight approx kg |
TIANYUE P/N | ||||
| mm | inch | Front | Gauge | Angle | Front | Side | |||
|
|
Spherical Buttons | ||||||||
| 37 | 1 29/64 | 2×7 | 5×9 | 30° | 1 | 1 | 0.5 | 1431-37R28-27/59-45-41 | |
| 38 | 1 1/2 | 2×8 | 4×9 | 30° | 1 | 2 | 0.6 | 1431-38R28-28/49-45-41 | |
| 38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×9 | 30° | 1 | 1 | 0.6 | 1431-38R28-27/59-45-41 | |
| 41 | 1 5/8 | 2×8 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0.7 | 1431-41R28-28/59-45-41 | |
| 43 | 1 11/16 | 2×9 | 5×9 | 35° | 1 | 2 | 0.8 | 1431-43R28-29/59-45-41 | |
| 45 | 1 3/4 | 2×9 | 5×10 | 30° | 1 | 2 | 0.9 | 1431-45R28-29/510-45-41 | |
| 45 | 1 3/4 | 3×8 | 6×9 | 35° | 1 | 3 | 0.9 | 1431-45R28-38/69-45-41 | |
| Parabolic Buttons | |||||||||
| 37 | 1 29/64 | 2×7 | 5×9 | 30° | 1 | 1 | 0.5 | 1431-37R28-27/59-45-51 | |
| 38 | 1 1/2 | 2×8 | 4×9 | 30° | 1 | 2 | 0.6 | 1431-38R28-28/49-45-51 | |
| 38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×9 | 30° | 1 | 1 | 0.6 | 1431-38R28-27/59-45-51 | |
| 41 | 1 5/8 | 2×8 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0.7 | 1431-41R28-28/59-45-51 | |
| 43 | 1 11/16 | 2×9 | 5×9 | 35° | 1 | 2 | 0.8 | 1431-43R28-29/59-45-51 | |
| 45 | 1 3/4 | 2×9 | 5×10 | 30° | 1 | 2 | 0.9 | 1431-45R28-29/510-45-51 | |
| 45 | 1 3/4 | 3×8 | 6×9 | 35° | 1 | 3 | 0.9 | 1431-45R28-38/69-45-51 | |
| 48 | 1 7/8 | 2×9 | 5×11 | 30° | 1 | 2 | 1 | 1431-48R28-29/511-45-51 | |
| 48 | 1 7/8 | 3×8 | 6×9 | 35° | 1 | 3 | 1 | 1431-48R28-38/69-45-51 | |
(R32)
| Button bit | Diameter | No×button diameter | Flushing hole | Weight approx kg |
TIANYUE P/N | ||||
| mm | inch | Front | Gauge | Angle | Front | Side | |||
|
|
Spherical Buttons | ||||||||
| 41 | 1 5/8 | 2×9 | 4×9 | 35° | 1 | 1 | 0.6 | 1431-41R32-29/49-45-41 | |
| 41 | 1 5/8 | 2×8 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0.7 | 1431-41R32-28/59-45-41 | |
| 43 | 1 11/16 | 2×9 | 5×9 | 35° | 1 | 2 | 0.7 | 1431-43R32-29/59-45-41 | |
| 43 | 1 11/16 | 2×9 | 5×10 | 35° | 1 | 1 | 0.7 | 1431-43R32-29/510-45-41 | |
| 43 | 1 11/16 | 2×9 | 6×9 | 40° | 2 | 1 | 0.7 | 1431-43R32-29/69-45-41 | |
| 45 | 1 3/4 | 2×9 | 5×11 | 30° | 1 | 一 | 0.8 | 1431-45R32-29/511-45-41 | |
| 45 | 1 3/4 | 2×9 | 6×10 | 35° | 2 | 一 | 0.8 | 1431-45R32-29/610-45-41 | |
| 45 | 1 3/4 | 3×8 | 6×10 | 30° | 3 | 1 | 0.8 | 1431-45R32-38/610-45-41 | |
| 48 | 1 7/8 | 2×9 | 5×11 | 35° | 1 | 一 | 0.9 | 1431-48R32-29/511-45-41 | |
| 48 | 1 7/8 | 2×9 | 6×10 | 40° | 2 | 一 | 0.9 | 1431-48R32-29/610-45-41 | |
| 48 | 1 7/8 | 3×8 | 6×10 | 40° | 3 | 1 | 0.9 | 1431-48R32-38/610-45-41 | |
| 48 | 1 7/8 | 3×9 | 6×10 | 30° | 3 | 一 | 0.9 | 1431-48R32-39/610-45-41 | |
| 51 | 2 | 2×10 | 5×11 | 35° | 1 | 一 | 1 | 1431-51R32-210/511-45-41 | |
| 51 | 2 | 2×10 | 6×10 | 40° | 2 | 一 | 1 | 1431-51R32-210/610-45-41 | |
| 51 | 2 | 3×9 | 6×10 | 35° | 3 | 一 | 1 | 1431-51R32-39/610-45-41 | |
| 57 | 2 1/4 | 3×9 | 6×11 | 35° | 3 | 一 | 1.3 | 1431-57R32-39/611-45-41 | |
| 64 | 2 1/2 | 3×10,1×10 | 6×11 | 35° | 3 | 一 | 1.6 | 1433-64R32-410/611-45-41 | |
| 64 | 2 1/2 | 4×10 | 8×10 | 40° | 2 | 一 | 1.6 | 1431-64R32-410/810-45-41 | |
| 76 | 3 | 4X11 | 8×11 | 40° | 2 | 一 | 2.6 | 1431-76R32-411/811-45-41 | |
| Parabolic Buttons | |||||||||
| 41 | 1 5/8 | 2×8 | 5×9 | 40° | 1 | 1 | 0.7 | 1431-41R32-28/59-45-51 | |
| 43 | 1 11/16 | 2×9 | 5×9 | 40° | 1 | 2 | 0.7 | 1431-43R32-29/59-45-51 | |
| 43 | 1 11/16 | 2×9 | 6×9 | 40° | 2 | 一 | 0.7 | 1431-43R32-29/69-45-51 | |
| 43 | 1 11/16 | 3×8 | 6×8 | 40° | 3 | 1 | 0.7 | 1431-43R32-38/68-45-51 | |
| 45 | 1 3/4 | 2×9 | 5×11 | 30° | 1 | 2 | 0.8 | 1431-45R32-29/511-45-51 | |
| 45 | 1 3/4 | 2×9 | 6×9 | 40° | 2 | 2 | 0.8 | 1431-45R32-29/69-45-51 | |
| 45 | 1 3/4 | 3×8 | 6×9 | 40° | 3 | 1 | 0.8 | 1431-45R32-38/69-45-51 | |
| 48 | 1 7/8 | 2×9 | 5×11 | 35° | 1 | 1 | 0.9 | 1431-48R32-29/511-45-51 | |
| 48 | 1 7/8 | 2×9 | 6×10 | 40° | 2 | 一 | 0.9 | 1431-48R32-29/610-45-51 | |
| 48 | 1 7/8 | 3×8 | 6×10 | 40° | 3 | 一 | 0.9 | 1431-48R32-38/610-45-51 | |
| 51 | 2 | 2×10 | 6×10 | 40° | 2 | 1 | 1 | 1431-51R32-210/610-45-51 | |
| 51 | 2 | 3×9 | 6×10 | 40° | 3 | 1 | 1 | 1431-51R32-39/610-45-51 | |
| 54 | 2 1/8 | 3×9 | 6×10 | 40° | 3 | 一 | 1 | 1431-54R32-39/610-45-51 | |
| 57 | 2 1/4 | 3×9 | 6×11 | 35° | 3 | 一 | 1.3 | 1431-57R32-39/611-45-51 | |
| 64 | 2 1/2 | 4×10 | 8×10 | 40° | 2 | 一 | 1.6 | 1431-64R32-410/810-45-51 | |
(R38)
| Button bit | Diameter | No×button diameter | Flushing hole | Weight approx kg |
TIANYUE P/N | ||||
| mm | inch | Front | Gauge | Angle | Front | Side | |||
|
|
Spherical Buttons | ||||||||
| 64 | 2 1/2 | 3×11 | 6×12 | 35° | 3 | 一 | 1.8 | 1431-64R38-311/612-45-31 | |
| 70 | 2 3/4 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | 一 | 1.9 | 1431-70R38-411/811-45-31 | |
| 70 | 2 3/4 | 4×10,1×10 | 8×11 | 30° | 4 | 一 | 1.9 | 1432-70R38-510/811-45-31 | |
| 70 | 2 3/4 | 3×10,1×10 | 6×12 | 35° | 3 | 一 | 1.8 | 1433-70R38-410/612-45-31 | |
| 76 | 3 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | 一 | 2.4 | 1431-76R38-411/811-45-31 | |
| 76 | 3 | 3×11.1×11 | 6×12 | 35° | 3 | 1 | 2.6 | 1433-76R38-411/612-45-31 | |
| 76 | 3 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | 一 | 2.6 | 1432-76R38-511/812-45-31 | |
| 89 | 3 1/2 | 5×12 | 8×12 | 35° | 2 | 一 | 3.3 | 1431-89R38-512/812-45-31 | |
| 89 | 3 1/2 | 4×13,1×13 | 8×13 | 35° | 4 | 一 | 3.3 | 1432-89R38-513/813-45-31 | |
| Parabolic Buttons | |||||||||
| 64 | 2 1/2 | 3×11 | 6×12 | 35° | 3 | 1.8 | 1431-64R38-311/612-45-51 | ||
| 70 | 2 3/4 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | 一 | 1.9 | 1431-70R38-411/811-45-51 | |
| 70 | 2 3/4 | 4×10.1×10 | 8×11 | 30° | 4 | 一 | 1.9 | 1432-70R38-510/811-45-51 | |
| 76 | 3 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | 一 | 2.4 | 1431-76R38-411/811-45-51 | |
| 76 | 3 | 3×11,1×11 | 6×13 | 35° | 3 | 1 | 2.6 | 1433-76R38-411/613-45-51 | |
| 76 | 3 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | 一 | 2.6 | 1432-76R38-511/812-45-51 | |
| 89 | 3 1/2 | 5×12 | 8×12 | 35° | 2 | 一 | 3.3 | 1433-89R38-512/812-45-51 | |
| 89 | 3 1/2 | 4×13,1×13 | 8×13 | 35° | 4 | 一 | 3.3 | 1432-89R38-513/813-45-51 | |
Previous
Previous
T38 T45 T51 T60 Button Bit
RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE













