T38 T45 T51 T60 Retrac Button Bit
Category :
Retrac Button Bit
Description:
Our advanced button fixing technology makes the fixing force uniform and not easy to loose buttons. And the use of retract drill bits also ensures the perpendicularity of the borehole, so that the impact energy is concentrated on the rock and the drilling efficiency is improved.
Key words :
Product Introduction
Our advanced button fixing technology makes the fixing force uniform and not easy to loose buttons. And the use of retract drill bits also ensures the perpendicularity of the borehole, so that the impact energy is concentrated on the rock and the drilling efficiency is improved.
Thread:T38,T45,T51,T60
Keywords: Retrac button bit, Button bit, Thread button bit, Drill bit, Rock drill bit, Drill bit, Rock drill tools, Rock drilling tool
(T38)
| Retrac Button Bit | Diameter | No×button diameter | Flushing hole | Weight approx kg |
TIANYUE P/N | ||||
| mm | inch | Front | Gauge | Angle | Front | Side | |||
|
|
Spherical buttons | ||||||||
| 64 | 2 1/2 | 4 X 10 | 8 X 10 | 30° | 2 | - | 2.2 | 1531-64T38-410/810-45-31 | |
| 64 | 2 1/2 | 3 X 10, 1 X 10 | 6 X 11 | 35° | 3 | - | 2.2 | 1533-64T38-410/611-45-31 | |
| 70 | 2 3/4 | 4 X 11 | 8 X 11 | 40° | 2 | - | 2.4 | 1531-70T38-411/811-45-31 | |
| 70 | 2 3/4 | 3 X 10, 1 X 10 | 6 X 13 | 35° | 3 | - | 2.4 | 1533-70T38-410/613-45-31 | |
| 70 | 2 3/4 | 4 X 10, 1 X 10 | 8 X 11 | 35° | 4 | - | 2.4 | 1632-70T38-510/811-45-31 | |
| 76 | 3 | 4 X 11 | 8 X 11 | 40° | 2 | - | 3.3 | 1531-76T38-411/811-45-31 | |
| 76 | 3 | 4 X 11, 1 X 11 | 8 X 11 | 35° | 4 | - | 3.3 | 1632-76T38-511/811-45-31 | |
| 76 | 3 | 4 X 11, 1 X 11 | 8 X 12 | 35° | 4 | - | 3.3 | 1632-76T38-511/812-45-31 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 X 13 | 8 X 13 | 40° | 2 | - | 4.8 | 1531-89T38-413/813-45-31 | |
| 89 | 3 1/2 | 5 X 13 | 8 X 13 | 35° | 2 | - | 4.8 | 1531-89T38-513/813-45-31 | |
| 89 | 3 1/2 | 6 X 11 | 8 X 12 | 35° | 2 | - | 4.8 | 1531-89T38-611/812-45-31 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 X 11, 1 X 11 | 8 X 13 | 35° | 4 | - | 4.8 | 1533-89T38-511/813-45-31 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 X 13, 1 X 13 | 8 X 13 | 35° | 4 | - | 4.8 | 1632-89T38-513/813-45-31 | |
| Parabolic buttons | |||||||||
| 64 | 2 1/2 | 4 X 10 | 8 X 10 | 30° | 2 | - | 2.2 | 1531-64T38-410/810-45-51 | |
| 64 | 2 1/2 | 3 X 10, 1 X 10 | 6 X 11 | 35° | 3 | - | 2.2 | 1533-64T38-410/611-45-51 | |
| 70 | 2 3/4 | 4 X 11 | 8 X 11 | 40° | 2 | - | 2.4 | 1531-70T38-411/811-45-51 | |
| 70 | 2 3/4 | 3 X 10, 1 X 10 | 6 X 13 | 35° | 3 | - | 2.4 | 1533-70T38-410/613-45-51 | |
| 70 | 2 3/4 | 4 X 10, 1 X 10 | 8 X 11 | 35° | 4 | - | 2.4 | 1632-70T38-510/811-45-51 | |
| 76 | 3 | 4 X 11 | 8 X 11 | 40° | 2 | - | 3.3 | 1531-76T38-411/811-45-51 | |
| 76 | 3 | 4 X 11, 1 X 11 | 8 X 11 | 35° | 4 | - | 3.3 | 1632-76T38-511/811-45-51 | |
| 76 | 3 | 4 X 11, 1 X 11 | 8 X 12 | 35° | 4 | - | 3.3 | 1632-76T38-511/812-45-51 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 X 13 | 8 X 13 | 40° | 2 | - | 4.8 | 1531-89T38-413/813-45-51 | |
| 89 | 3 1/2 | 5 X 13 | 8 X 13 | 35° | 2 | - | 4.8 | 1531-89T38-513/813-45-51 | |
| 89 | 3 1/2 | 6 X 11 | 8 X 12 | 35° | 2 | - | 4.8 | 1531-89T38-611/812-45-51 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 X 11, 1 X 11 | 8 X 13 | 35° | 4 | - | 4.8 | 1533-89T38-611/813-45-51 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 X 13, 1 X 13 | 8 X 13 | 35° | 4 | - | 4.8 | 1632-89T38-513/813-45-51 | |
(T45)
| Retrac Button Bit | Diameter | No×button diameter | Flushing hole | Weight approx kg |
TIANYUE P/N | ||||
| mm | inch | Front | Gauge | Angle | Front | Side | |||
|
|
Spherical buttons | ||||||||
| 70 | 2 3/4 | 4 X 11 | 8 X 11 | 40° | 2 | - | 2.5 | 1531-70T45-411/811-45-31 | |
| 70 | 2 3/4 | 3 X 11, 1 X 9 | 6 X 11 | 35° | 3 | - | 2.5 | 1533-70T45-411/611-45-31 | |
| 70 | 2 3/4 | 4 X 10, 1 X 10 | 8 X 11 | 35° | 4 | - | 2.5 | 1632-70T45-510/811-45-31 | |
| 76 | 3 | 4 X 11 | 8 X 11 | 40° | 2 | - | 3.2 | 1531-76T45-411/811-45-31 | |
| 76 | 3 | 5 X 11 | 8 X 12 | 35° | 2 | 1 | 3.2 | 1531-76T45-511/812-45-31 | |
| 76 | 3 | 3 X 11, 1 X 11 | 6 X 13 | 35° | 3 | - | 3.2 | 1533-76T45-411/613-45-31 | |
| 76 | 3 | 4 X 11, 1 X 11 | 8 X 11 | 35° | 4 | - | 3.2 | 1632-76T45-511/811-45-31 | |
| 76 | 3 | 4 X 11, 1 X 11 | 8 X 12 | 35° | 4 | - | 3.2 | 1632-76T45-511/812-45-31 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 X 13 | 8 X 13 | 40° | 2 | - | 5.4 | 1531-89T45-413/813-45-31 | |
| 89 | 3 1/2 | 6 X 11 | 8 X 12 | 35° | 2 | - | 5.4 | 1531-89T45-611/812-45-31 | |
| 89 | 3 1/2 | 3 X 11, 2 X 11 | 6 X 13 | 35° | 3 | 1 | 5.4 | 1533-89T45-511/613-45-31 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 X 11, 1 X 11 | 8 X 12 | 35° | 4 | - | 5.4 | 1533-89T45-511/812-45-31 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 X 13, 1 X 13 | 8 X 13 | 35° | 4 | - | 5.4 | 1632-89T45-513/813-45-31 | |
| 102 | 4 | 5 X 14 | 8 X 14 | 40° | 2 | - | 6.8 | 1531-102T45-514/814-45-31 | |
| 102 | 4 | 6 X 13 | 8 X 16 | 40° | 2 | 1 | 6.8 | 1531-102T45-613/816-45-31 | |
| 102 | 4 | 3 X 13, 2 X 13 | 6 X 14 | 35° | 3 | 1 | 6.8 | 1533-102T45-513/614-45-31 | |
| 102 | 4 | 4 X 13, 1 X 13 | 8 X 14 | 35° | 4 | - | 6.8 | 1533-102T45-513/814-45-31 | |
| 102 | 4 | 4 X 13, 2 X 13 | 8 X 13 | 35° | 4 | 1 | 6.8 | 1533-102T45-613/813-45-31 | |
| Parabolic buttons | |||||||||
| 70 | 2 3/4 | 3 X 11, 1 X 9 | 6 X 11 | 35° | 3 | - | 2.5 | 1533-70T45-411/611-45-51 | |
| 70 | 2 3/4 | 4 X 10, 1 X 10 | 8 X 11 | 35° | 4 | - | 2.5 | 1632-70T45-510/811-45-51 | |
| 76 | 3 | 4 X 11 | 8 X 11 | 40° | 2 | - | 3.2 | 1531-76T45-411/811-45-51 | |
| 76 | 3 | 5 X 11 | 8 X 12 | 35° | 2 | 1 | 3.2 | 1531-76T45-511/812-45-51 | |
| 76 | 3 | 3 X 11, 1 X 11 | 6 X 13 | 35° | 3 | 1 | 3.2 | 1533-76T45-411/613-45-51 | |
| 76 | 3 | 4 X 11, 1 X 11 | 8 X 11 | 35° | 4 | - | 3.2 | 1632-76T45-511/811-45-51 | |
| 76 | 3 | 4 X 11, 1 X 11 | 8 X 12 | 35° | 4 | - | 3.2 | 1632-76T45-511/812-45-51 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 X 13 | 8 X 13 | 40° | 2 | - | 5.4 | 1531-89T45-413/813-45-51 | |
| 89 | 3 1/2 | 6 X 11 | 8 X 12 | 35° | 2 | - | 5.4 | 1531-89T45-611/812-45-51 | |
| 89 | 3 1/2 | 3 X 11, 2 X 11 | 6 X 13 | 35° | 3 | 1 | 5.4 | 1533-89T45-511/613-45-51 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 X 11, 1 X 11 | 8 X 12 | 35° | 4 | - | 5.4 | 1533-89T45-511/812-45-51 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 X 13, 1 X 13 | 8 X 13 | 35° | 4 | - | 5.4 | 1632-89T45-513/813-45-51 | |
(T51)
| Retrac Button Bit | Diameter | No×button diameter | Flushing hole | Weight approx kg |
TIANYUE P/N | ||||
| mm | inch | Front | Gauge | Angle | Front | Side | |||
|
|
Spherical buttons | ||||||||
| 89 | 3 1/2 | 4 X 13 | 8 X 13 | 40° | 2 | - | 5.3 | 1531-89T51-413/813-45-31 | |
| 89 | 3 1/2 | 5 X 13 | 8 X 13 | 35° | 2 | 1 | 5.3 | 1531-89T51-513/813-45-31 | |
| 89 | 3 1/2 | 3 X 11, 2 X 11 | 6 X 13 | 35° | 4 | - | 5.3 | 1533-89T51-511/613-45-31 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 X 11, 1 X 11 | 8 X 13 | 35° | 4 | - | 5.3 | 1533-89T51-511/812-45-31 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 X 13, 1 X 13 | 8 X 13 | 35° | 4 | - | 5.3 | 1632-89T51-513/813-45-31 | |
| 102 | 4 | 4 X 14 | 8 X 14 | 40° | 2 | - | 7.3 | 1531-102T51-414/814-45-31 | |
| 102 | 4 | 6 X 13 | 8 X 16 | 35° | 2 | 1 | 7.3 | 1531-102T51-613/816-45-31 | |
| 102 | 4 | 4 X 13, 1 X 13 | 8 X 14 | 35° | 4 | - | 7.3 | 1533-102T51-513/814-45-31 | |
| 102 | 4 | 4 X 13, 2 X 13 | 8 X 13 | 35° | 4 | 1 | 7.3 | 1533-102T51-613/813-45-31 | |
| 102 | 4 | 4 X 13, 1 X 13 | 8 X 14 | 35° | 4 | 1 | 7.3 | 1533-102T51-513/814-45-31 | |
| 115 | 4 1/2 | 6 X 14 | 8 X 14 | 35° | 2 | - | 9.8 | 1531-115T51-614/814-45-31 | |
| 115 | 4 1/2 | 6 X 14 | 8 X 16 | 35° | 2 | - | 9.8 | 1531-115T51-614/816-45-31 | |
| 115 | 4 1/2 | 4 X 13, 2 X 13 | 8 X 14 | 35° | 4 | - | 9.8 | 1533-115T51-613/814-45-31 | |
| 115 | 4 1/2 | 4 X 13, 3 X 13 | 8 X 14 | 35° | 4 | - | 9.8 | 1533-115T51-713/814-45-31 | |
| 115 | 4 1/2 | 4 X 14, 2 X 14 | 8 X 16 | 35° | 4 | - | 9.8 | 1533-115T51-614/816-45-31 | |
| 127 | 5 | 8 X 14 | 8 X 16 | 35° | 2 | 1 | 12.0 | 1531-127T51-814/816-45-31 | |
| 127 | 5 | 4 X 16, 2 X 13 | 8 X 16 | 35° | 4 | - | 12.0 | 1533-127T51-616/816-45-31 | |
| 127 | 5 | 4 X 14, 3 X 14 | 8 X 14 | 35° | 4 | - | 12.0 | 1533-127T51-714/814-45-31 | |
| Parabolic buttons | |||||||||
| 89 | 3 1/2 | 5 X 13 | 8 X 13 | 35° | 2 | 1 | 5.3 | 1531-89T51-513/813-45-51 | |
| 89 | 3 1/2 | 3 X 11, 2 X 11 | 6 X 13 | 35° | 4 | - | 5.3 | 1533-89T51-511/613-45-51 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 X 11, 1 X 11 | 8 X 13 | 35° | 4 | - | 5.3 | 1533-89T51-511/813-45-51 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 X 13, 1 X 13 | 8 X 13 | 35° | 4 | - | 5.3 | 1632-89T51-513/813-45-51 | |
| 102 | 4 | 4 X 14 | 8 X 14 | 40° | 2 | - | 7.3 | 1531-102T51-414/814-45-51 | |
| 102 | 4 | 6 X 13 | 8 X 16 | 35° | 2 | 1 | 7.3 | 1531-102T51-613/816-45-51 | |
| 102 | 4 | 4 X 13, 1 X 13 | 8 X 14 | 35° | 4 | - | 7.3 | 1533-102T51-513/814-45-51 | |
| 102 | 4 | 4 X 13, 2 X 13 | 8 X 13 | 35° | 4 | 1 | 7.3 | 1533-102T51-613/813-45-51 | |
| 102 | 4 | 4 X 13, 1 X 13 | 8 X 14 | 35° | 4 | 1 | 7.3 | 1533-102T51-513/814-45-51 | |
| 115 | 4 1/2 | 6 X 14 | 8 X 16 | 35° | 2 | - | 9.8 | 1531-115T51-614/816-45-51 | |
| 115 | 4 1/2 | 4 X 13, 2 X 13 | 8 X 14 | 35° | 4 | - | 9.8 | 1533-115T51-613/814-45-51 | |
| 115 | 4 1/2 | 4 X 13, 3 X 13 | 8 X 14 | 35° | 4 | - | 9.8 | 1533-115T51-713/814-45-51 | |
| 115 | 4 1/2 | 4 X 14, 2 X 14 | 8 X 16 | 35° | 4 | - | 9.8 | 1533-115T51-614/816-45-51 | |
(T60)
| Retrac Button Bit | Diameter | No×button diameter | Flushing hole | Weight approx kg |
TIANYUE P/N | ||||
| mm | inch | Front | Gauge | Angle | Front | Side | |||
|
|
Spherical buttons | ||||||||
| 92 | 3 5/8 | 9 X 12 | 9 X 12 | 40° | 2 | - | 5.4 | 1531-92T60-912/912-45-31 | |
| 96 | 3 3/4 | 9 X 12 | 9 X 12 | 40° | 2 | - | 6.3 | 1531-96T60-912/912-45-31 | |
| 102 | 4 | 10 X 12 | 9 X 13 | 40° | 2 | - | 7.3 | 1531-102T60-1012/913-45-31 | |
| 115 | 4 1/2 | 10 X 12 | 9 X 14 | 35° | 3 | - | 9.8 | 1531-115T60-1012/914-45-31 | |
| 118 | 4 5/8 | 6 X 13 | 9 X 16 | 35° | 3 | - | 10.0 | 1531-118T60-613/916-45-31 | |
| 127 | 5 | 10 X 13 | 9 X 14 | 35° | 3 | - | 12.0 | 1531-127T60-1013/914-45-31 | |
| 140 | 5 1/2 | 10 X 14 | 9 X 16 | 35° | 3 | - | 14.0 | 1531-140T60-1014/916-45-31 | |
| 152 | 6 | 12 X 14 | 9 X 16 | 35° | 3 | - | 16.0 | 1531-152T60-1214/916-45-31 | |
| Parabolic buttons | |||||||||
| 92 | 3 5/8 | 9 X 12 | 9 X 12 | 40° | 2 | - | 5.4 | 1531-92T60-912/912-45-51 | |
| 96 | 3 3/4 | 9 X 12 | 9 X 12 | 40° | 2 | - | 6.3 | 1531-96T60-912/912-45-51 | |
| 102 | 4 | 10 X 12 | 9 X 13 | 40° | 2 | - | 7.3 | 1531-102T60-1012/913-45-51 | |
| 115 | 4 1/2 | 10 X 12 | 9 X 14 | 40° | 3 | - | 9.8 | 1531-115T60-1012/914-45-51 | |
| 118 | 4 5/8 | 6 X 13 | 9 X 16 | 35° | 3 | - | 10.0 | 1531-118T60-613/916-45-51 | |
| 127 | 5 | 10 X 13 | 9 X 14 | 35° | 3 | - | 12.0 | 1531-127T60-1013/914-45-51 | |
| 140 | 5 1/2 | 10 X 14 | 9 X 16 | 35° | 3 | - | 14.0 | 1531-140T60-1014/916-45-51 | |
| 152 | 6 | 12 X 14 | 9 X 16 | 35° | 3 | - | 16.0 | 1531-152T60-1214/916-45-51 | |
Show details

Previous
Previous
ST58 ST68 Retrac Button Bit
RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE


















