7° Tapered Button Bit
Category :
Tapered Drill Bit
Description:
Tapered button drill bit are the most popular tapered drill bits with a wide selection of head diameters from 26mm to 48mm.With carbide buttons hot pressed on the bit skirts, tapered button bits have a good drilling performance and are excellent in longevity.
Key words :
Product Introduction
Tapered button drill bit are the most popular tapered drill bits with a wide selection of head diameters from 26mm to 48mm.With carbide buttons hot pressed on the bit skirts, tapered button bits have a good drilling performance and are excellent in longevity.
Bit diameter: 26mm ~ 48mm;
Tapered degree: 7°, 11°, 12°;
Shank sizes: Hex. 19mm, Hex, 22mm and Hex. 25mm;
Buttons configuration: 4 buttons, 5 buttons, 6 buttons, 7 buttons, 8 buttons
(7°)
| Drill bit | Diameter | For class of rock | Tip size(mm) | Taper | Weight(kg) | TIANYUE P/N | ||||||
| mm | inch | Height×Width | ||||||||||
|
Horseshoe chisel bit
|
26 | 1 1/32 | 10-14 | 10×7 | 7° | 0.17 | 1111-26721-10/7-40-21 | |||||
| 28 | 1 7/64 | 10-14 | 10×7 | 7° | 0.18 | 1111-28721-10/7-40-21 | ||||||
| 30 | 1 3/16 | 8-12 | 13.5×8 | 7° | 0.22 | 1111-30722-13.5/8-40-14 | ||||||
| 30 | 1 3/16 | 10-14 | 13.5×8 | 7° | 0.22 | 1111-30722-13.5/8-40-13 | ||||||
| 32 | 1 1/4 | 8-12 | 13.5×8 | 7° | 0.24 | 1111-32722-13.5/8-40-14 | ||||||
| 32 | 1 1/4 | 10-14 | 13.5×8 | 7° | 0.24 | 1111-32722-13.5/8-40-13 | ||||||
| 34 | 1 11/32 | 8-12 | 13.5×8 | 7° | 0.27 | 1111-34722-13.5/8-40-14 | ||||||
| 34 | 1 11/32 | 10-14 | 13.5×8 | 7° | 0.27 | 1111-34722-13.5/8-40-13 | ||||||
| 36 | 1 27/64 | 8-12 | 13.5×8 | 7° | 0.30 | 1111-36722-13.5/8-40-14 | ||||||
| 36 | 1 27/64 | 10-14 | 13.5×8 | 7° | 0.30 | 1111-36722-13.5/8-40-13 | ||||||
| 38 | 1 1/2 | 8-12 | 13.5×8 | 7° | 0.33 | 1111-38723-13.5/8-40-14 | ||||||
| 38 | 1 1/2 | 10-14 | 13.5×8 | 7° | 0.33 | 1111-38723-13.5/8-40-13 | ||||||
| 38 | 1 1/2 | 8-12 | 15×9 | 7° | 0.33 | 1111-38723-15/9-40-14 | ||||||
| 38 | 1 1/2 | 10-14 | 15×9 | 7° | 0.33 | 1111-38723-15/9-40-13 | ||||||
| 40 | 1 37/64 | 8-12 | 13.5×9.2 | 7° | 0.38 | 1111-40723-13.5/9.2-40-14 | ||||||
| 40 | 1 37/64 | 10-14 | 13.5×9.2 | 7° | 0.38 | 1111-40723-13.5/9.2-40-13 | ||||||
| 40 | 1 37/64 | 14-16 | 13.5×9.2 | 7° | 0.38 | 1111-40723-13.5/9.2-40-12 | ||||||
| 40 | 1 37/64 | 16-18 | 13.5×9.2 | 7° | 0.38 | 1111-40723-13.5/9.2-40-11 | ||||||
| 40 | 1 37/64 | 8-12 | 15×9.8 | 7° | 0.38 | 1111-40723-15/9.8-40-14 | ||||||
| 40 | 1 37/64 | 10-14 | 15×9.8 | 7° | 0.38 | 1111-40723-15/9.8-40-13 | ||||||
| 40 | 1 37/64 | 14-16 | 15×9.8 | 7° | 0.38 | 1111-40723-15/9.8-40-12 | ||||||
| 40 | 1 37/64 | 16-18 | 15×9.8 | 7° | 0.38 | 1111-40723-15/9.8-40-11 | ||||||
| 42 | 1 2/3 | 8-12 | 13.5×9.2 | 7° | 0.41 | 1111-42723-13.5/9.2-40-14 | ||||||
| 42 | 1 21/32 | 10-14 | 13.5×9.2 | 7° | 0.41 | 1111-42723-13.5/9.2-40-13 | ||||||
| 42 | 1 21/32 | 14-16 | 13.5×9.2 | 7° | 0.41 | 1111-42723-13.5/9.2-40-12 | ||||||
| 42 | 1 21/32 | 16-18 | 13.5×9.2 | 7° | 0.41 | 1111-42723-13.5/9.2-40-11 | ||||||
| 42 | 1 21/32 | 8-12 | 15×9.8 | 7° | 0.41 | 1111-42723-15/9.8-40-14 | ||||||
| 42 | 1 21/32 | 10-14 | 15×9.8 | 7° | 0.41 | 1111-42723-15/9.8-40-13 | ||||||
| 42 | 1 21/32 | 10-14 | 15×9.8 | 7° | 0.41 | 1111-42723-15/9.8-40-12 | ||||||
| 42 | 1 21/32 | 16-18 | 15×9.8 | 7° | 0.41 | 1111-42723-15/9.8-40-11 | ||||||
| 43 | 1 11/16 | 8-12 | 13.5×9.2 | 7° | 0.42 | 1111-43723-13.5/9.2-40-14 | ||||||
| 43 | 1 11/16 | 10-14 | 13.5×9.2 | 7° | 0.42 | 1111-43723-13.5/9.2-40-13 | ||||||
| 43 | 1 11/16 | 8-12 | 15×9.8 | 7° | 0.42 | 1111-43723-15/9.8-40-14 | ||||||
| 43 | 1 11/16 | 10-14 | 15×9.8 | 7° | 0.42 | 1111-43723-15/9.8-40-14 | ||||||
|
Oblique chipways chisel bit
|
20 | 25/32 | 10-14 | 12×6 | 4° | 0.1 | 1112-20415-12/6-40-22 | |||||
| 22 | 55/64 | 10-14 | 12×6 | 4° | 0.12 | 1112-22415-12/6-40-22 | ||||||
| 24 | 15/16 | 10-14 | 12×6 | 4° | 0.14 | 1112-24415-12/6-40-22 | ||||||
| 26 | 1 1/32 | 10-14 | 12×6 | 4° | 0.16 | 1112-26415-12/6-40-22 | ||||||
| 28 | 1 7/64 | 10-14 | 13×8 | 7° | 0.19 | 1112-28722-13/8-40-22 | ||||||
| 30 | 1 3/16 | 10-14 | 13.5×8 | 7° | 0.22 | 1112-30722-13/8-40-22 | ||||||
| 32 | 1 1/4 | 10-14 | 13.5×8 | 7° | 0.24 | 1112-32722-13/8-40-22 | ||||||
| 33 | 1 19/64 | 10-14 | 13.5×8 | 7° | 0.25 | 1112-33722-13/8-40-22 | ||||||
| 34 | 1 11/32 | 10-14 | 13.5×8 | 7° | 0.27 | 1112-34722-13/8-40-22 | ||||||
| 36 | 1 27/64 | 10-14 | 13.5×8 | 7° | 0.29 | 1112-36722-13/8-40-22 | ||||||
| 38 | 1 1/2 | 10-14 | 13.5×8 | 7° | 0.34 | 1112-38723-13/8-40-22 | ||||||
| 40 | 1 37/64 | 10-14 | 13.5×9.2 | 7° | 0.4 | 1112-40723-13/9-40-22 | ||||||
| 41 | 1 5/8 | 10-14 | 13.5×9.2 | 7° | 0.41 | 1112-41723-13/9-40-22 | ||||||
| 42 | 1 21/32 | 10-14 | 13.5×9.2 | 7° | 0.43 | 1112-42723-13/9-40-22 | ||||||
|
Flat chipways chisel bit
|
38 | 1 1/2 | 10-14 | 16×10 | 7° | 0.36 | 1113-38723-16/10-40-22 | |||||
| 40 | 1 37/64 | 10-14 | 16×10 | 7° | 0.38 | 1113-40723-16/10-40-22 | ||||||
| 41 | 1 5/8 | 10-14 | 16×10 | 7° | 0.41 | 1113-41723-16/10-40-22 | ||||||
| 42 | 1 21/32 | 10-14 | 16×10 | 7° | 0.43 | 1113-42723-16/10-40-22 | ||||||
| 45 | 1 3/4 | 10-14 | 22×16×10 | 7° | 0.6 | 1113-45723-16/10-40-22 | ||||||
| 46 | 1 3/4 | 10-14 | 22×16×10 | 7° | 0.61 | 1113-46723-16/10-40-22 | ||||||
| 48 | 1 7/8 | 10-14 | 22×16×10 | 7° | 0.63 | 1113-48723-16/10-40-22 | ||||||
| 50 | 1 31/32 | 10-14 | 22×16×10 | 7° | 0.65 | 1113-50723-16/10-40-22 | ||||||
| 56 | 2 1/4 | 10-14 | 24×16×10 | 7° | 0.82 | 1113-56723-16/10-40-22 | ||||||
| 60 | 2 23/64 | 10-14 | 26×16×10 | 7° | 0.91 | 1113-60723-16/10-40-22 | ||||||
| 65 | 2 1/2 | 10-14 | 26×16×10 | 7° | 1.12 | 1113-65723-16/10-40-22 | ||||||
| 80 | 3 1/8 | 10-14 | 36×16×10 | 7° | 1.4 | 1113-80723-16/10-40-22 | ||||||
|
Oblique-flat chipways chisel bit
|
36 | 1 27/64 | 10-14 | 15×10 | 7° | 0.4 | 1114-36725-15/10-40-22 | |||||
| 38 | 1 1/2 | 10-14 | 15×10 | 7° | 0.42 | 1114-38725-15/10-40-22 | ||||||
| 40 | 1 37/64 | 10-14 | 15×10 | 7° | 0.45 | 1114-40725-15/10-40-22 | ||||||
| 41 | 1 5/8 | 10-14 | 15×10 | 7° | 0.47 | 1114-41725-15/10-40-22 | ||||||
| 42 | 1 21/32 | 10-14 | 15×10 | 7° | 0.49 | 1114-42725-15/10-40-22 | ||||||
| 43 | 1 11/16 | 10-14 | 15×10 | 7° | 0.51 | 1114-43725-15/10-40-22 | ||||||
|
Cross-type bit
|
30 | 1 3/16 | 11-15 | 12×12×8 | 7° | 0.29 | 1221-30722-12/8-40-22 | |||||
| 32 | 1 1/4 | 11-15 | 12×12×8 | 7° | 0.31 | 1221-32722-12/8-40-22 | ||||||
| 33 | 1 19/64 | 11-15 | 12×12×8 | 7° | 0.33 | 1221-33722-12/8-40-22 | ||||||
| 34 | 1 11/32 | 11-15 | 12×12×8 | 7° | 0.34 | 1221-34722-12/8-40-22 | ||||||
| 35 | 1 3/8 | 11-15 | 12×12×8 | 7° | 0.36 | 1221-35722-12/8-40-22 | ||||||
| 36 | 1 27/64 | 11-15 | 13×12×8 | 7° | 0.37 | 1221-36722-12/8-40-22 | ||||||
| 38 | 1 1/2 | 11-15 | 14×12×8 | 7° | 0.43 | 1221-38723-12/8-40-22 | ||||||
| 40 | 1 37/64 | 11-15 | 15×12×8 | 7° | 0.47 | 1221-40723-12/8-40-22 | ||||||
| 41 | 1 5/8 | 11-15 | 15×12×8 | 7° | 0.49 | 1221-41723-12/8-40-22 | ||||||
| 42 | 1 21/32 | 11-15 | 15×12×8 | 7° | 0.51 | 1221-42723-12/8-40-22 | ||||||
| 43 | 1 11/16 | 11-15 | 15×12×8 | 7° | 0.53 | 1221-43723-12/8-40-22 | ||||||
| 45 | 1 3/4 | 11-15 | 17×14×8 | 7° | 0.58 | 1221-45723-14/8-40-22 | ||||||
| 48 | 1 7/8 | 11-15 | 17×14×8 | 7° | 0.67 | 1221-48723-14/8-40-22 | ||||||
| 50 | 1 31/32 | 11-15 | 19×14×8 | 7° | 0.72 | 1221-50723-14/8-40-22 | ||||||
| 55 | 2 1/4 | 11-15 | 20×16×10 | 7° | 0.92 | 1221-55725-16/10-40-22 | ||||||
| 60 | 2 3/8 | 11-15 | 22×16×10 | 7° | 1.19 | 1221-60725-16/10-40-22 | ||||||
| Drill bit | Diameter | No×button diameter | Flushing hole | Weight approx kg | TIANYUE P/N | |||||||||
| mm | inch | Front | Gauge | Angle | Front | Side | ||||||||
|
Button bit,Short skirt
|
32 | 1 1/4 | 1×8 | 3×8 | 35° | 1 | 1 | 0.24 | 1431-32722-18/38-40-53 | |||||
| 33 | 1 19/64 | 2×7 | 5×7 | 35° | 1 | 1 | 0.26 | 1431-33722-27/57-42-53 | ||||||
| 34 | 1 11/32 | 2×7 | 4×7 | 35° | 1 | 1 | 0.29 | 1431-34722-27/47-42-53 | ||||||
| 35 | 1 3/8 | 2×7 | 5×8 | 35° | 1 | 1 | 0.33 | 1431-35722-27/58-42-53 | ||||||
| 36 | 1 27/64 | 1×8 | 3×9 | 35° | 1 | 1 | 0.37 | 1431-36722-18/39-42-53 | ||||||
| 36 | 1 27/64 | 2×7 | 5×8 | 35° | 1 | 1 | 0.37 | 1431-36722-27/58-42-53 | ||||||
| 38 | 1 1/2 | 1×8 | 3×9 | 35° | 1 | 1 | 0.38 | 1431-38723-18/39-42-53 | ||||||
| 38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×8 | 35° | 1 | 1 | 0.38 | 1431-38723-27/58-42-53 | ||||||
| 38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0.38 | 1431-38723-27/59-42-53 | ||||||
| 40 | 1 37/64 | 1×8 | 3×9 | 35° | 1 | 1 | 0.4 | 1431-40723-18/39-40-53 | ||||||
| 40 | 1 37/64 | 1×9 | 3×10 | 35° | 1 | 1 | 0.4 | 1431-40723-19/310-40-53 | ||||||
| 40 | 1 37/64 | 1×9 | 3×9 | 35° | 1 | 1 | 0.4 | 1431-40723-19/39-42-53 | ||||||
| 40 | 1 37/64 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0.4 | 1431-40723-27/59-42-53 | ||||||
| 42 | 1 21/32 | 1×8 | 3×9 | 35° | 1 | 1 | 0.43 | 1431-42723-18/39-40-53 | ||||||
| 42 | 1 21/32 | 1×9 | 3×10 | 35° | 1 | 1 | 0.43 | 1431-42723-19/310-40-53 | ||||||
| 42 | 1 21/32 | 1×9 | 3×9 | 35° | 1 | 1 | 0.43 | 1431-42723-19/39-42-53 | ||||||
| 42 | 1 37/64 | 2×8 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0.43 | 1431-42723-28/59-42-53 | ||||||
|
Long skirt
|
32 | 1 1/4 | 2×7 | 5×7 | 35° | 1 | 1 | 0.3 | 1435-32722-27/57-45-51 | |||||
| 33 | 1 19/64 | 2×7 | 5×7 | 35° | 1 | 1 | 0.31 | 1435-33722-27/57-45-51 | ||||||
| 35 | 1 3/8 | 2×7 | 5×8 | 35° | 1 | 1 | 0.36 | 1435-35722-27/58-45-51 | ||||||
| 38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 | 1435-38723-27/59-45-51 | ||||||
| 41 | 1 5/8 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 | 1435-41723-27/59-45-51 | ||||||
Packing-Details

Previous
Previous
11° Tapered Button Bit
RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE








